Pompe manuelle robuste pour cartouche de graisse 400gr. Conçue avec un levier court pour éviter le pliage de celui-ci ; prise en main aisée.
![]() |
![]() |
![]() |
PRODUIT | REF | AUTONOMIE | DEBIT | PRESSION | POIDS |
Pompe manuelle avec allonge flexible | 590-E | 170g/min | 500 bar | 1,4 kg | |
Pistolet de graissage 20V compteur intégré | 596-C | 15 cartouches | 2 positions, max 170g/min | 690 bar | 2,9 kg |
Bandoulière | 339812 |
Compteur digital à graisse ALEMITE avec affichage des mesures en gramme, permettant un contrôle très précis des quantités délivrées.
PRODUIT | REF | PRESSION MAX | DEBIT | FILETAGE |
Compteur digital à graisse | 3530-C | 10000 psi/700bar | 0,4-11 lb/min | 1/4" NPTF |
Compteur digital à huile | 3630-A | 1500 psi/100bar | 0,1 à 2,5 kg/min | 1/2" NPTF |
Compteur digital pour graisse | 3530-A | 10000 psi/700bar | 0,2 - 5,5 lb/min | 1/8" NPTF |
Enrouleurs pour graisses et huiles de 9 ou 15 mètres, pour usages intensifs. Gamme d'enrouleurs robustes, faciles d'installation et d'entretien.
![]() |
![]() |
PRODUIT | REF | PRESSION MAXIMUM |
Enrouleur pour graisse 15m | 8078-B | 400 bar |
Enrouleur pour graisse 9m | 8078-A | 400 bar |
Enrouleur pour huile 15m | 8078-D | 100 bar |
Enrouleur pour huile 9m | 8078-C | 100 bar |
Une utilisation simple et efficace de ces chariots mobiles pour graisses en tonnelet de 50kg et fût de 180kg ou pour huiles en tonnelet de 60 litres et fût de 200 litres.
![]() |
![]() |
![]() |
PRODUIT | REF | POIDS | DIMENSIONS (MM) | CARACTERISTIQUES |
Chariot nu pour tonnelet 50kg | 4350 | 10kg | 510x690, H=690 | Chariot diable 2 roues, sans accessoires. |
Chariot nu pour fût de 180kg | 4380 | 25kg | 900x830 | 4 roues dont 2 pivotantes, sans accessoires. |
Chariot pour graisses en tonnelet 50kg | 4960/C | 15kg | 510x690, H=690 | Complet. Pression max. 400 bar. Distribution 2400g/min. |
Chariot pour graisses en fût 180kg | 4990/C | 22kg | 900x830, H=1400 | Complet. Pression max. 400 bar. Distribution 2400g/min. |
Chariot pour huiles en tonnelet 60L | 2971 | 29kg | 600x600, H=1050 | Complet, équipé de poignée compteur. |
Chariot pour huiles en fût 200L | 2991 | 35kg | 900x830, H=1400 | Complet, équipé de poignée compteur. |
![]() |
![]() |
PRODUIT | REF | DEBIT | PRESSION | POIDS |
Pompe de transfert à levier télescopique | F406 | 2,45kg | ||
Pompe de transfert manuelle pour tonnelet 50kg | 5131 | 9kg | ||
Poignée de graissage avec allonge | 6320-3 | 1kg | ||
Pompe à huile 3/1 pour fût 200L | 2020 | max 24 l/min | 5,7kg | |
Pompe à huile 3/1 pour tonnelet 60L | 2030 | max 24 l/min | 5kg | |
Pompe 50/1 pour fût de 180kg | 4080 | max 2,9 kg/min | max 400 bar | |
Pompe 50/1 pour tonnelet 50kg | 4060 | max 2,9 kg/min | max 400 bar | |
Pompe série 77 - 75/1 - 180kg | 7786-A5 | max 5,7 kg/min | max 500 bar | |
Pompe série 77 - 40/1 - pour fût de 180kg | 7785-A5 | max 11,3 kg/min | max 550 bar | |
Pompe série H 50/1 pour fût de 180kg | 331380-B5 | max 1,1 kg/min | max 500 bar | |
Pompe série H 50/1 pour tonnelet 50kg | 331380-A5 | max 1,1 kg/min | max 500 bar |
Fontaine de dégraissage pour solvants ou phases aqueuses, adaptables sur fût de 200L, ou jerrycan de 20L et 60L, utilisable dans de nombreuses applications.
![]() |
![]() |
![]() |
PRODUIT | REF | CARACTERISTIQUES | DIMENSIONS |
-pompe électrique |
1501-220V
1502 |
Table en tôle avec égouttoir latéral. Fixation sur fût métallique. Aspiration avec filtre. Pour solvants. |
Plan de travail : 800 x 500mm. Hauteur du bac : 65 mm. Hauteur côtés et fond : 270mm. |
Fontaine avec chassis pour tonnelet, -pompe électrique |
11521
11522 |
Table en tôle avec égouttoir latéral. Fixation sur fût métallique. Aspiration avec filtre. Chassis fixe avec 4 pieds réglables indépendamment, permettant de modifier la hauteur du plan de travail. Pour phases aqueuses. (KL9H) | Plan de travail : 800 x 500mm. Hauteur du bac : 65 mm. Hauteur côtés et fond : 270mm. |
Fontaine électrique portable 9L | MLSDPW3 9L | Pompe 230V avec pinceau de nettoyage. Pour phases aqueuses (KL9H) |
Dimensions externes (approx.) = 610 x 420 x 260 mm. Dimensions surface de travail (approx.) = 520 x 350 x 75 mm. |
MOLYDAL
Z.A.E.T.
221, RUE PAUL LANGEVIN
60744 SAINT- MAXIMIN CEDEX - FRANCE
Tél.: +33 (0)3 44 61 76 76
Fax : +33 (0)3 44 25 17 78
Email : molydal@molydal.com